MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) (2009-) | ||
2010 Kupė Dyzelinas | ||
Rida: - |
Servotronic, memory, multicontour, panoramic sunroof, comand, adaptive bi-xenon cornering, AMG styling, Harman kardon
automobilio ID: VA1042389
ID: VA1042389
Servotronic, memory, multicontour, panoramic sunroof, comand, adaptive bi-xenon cornering, AMG styling, Harman kardon
Skelbimas įdėtas: 31.03.2023
Automobilis
Modelis | E-CLASS Coupe (C207) (01.09-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2987 cm3, 170 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 7 pavarų |
VIN numeris | WDD2073222F049236 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Kupė |
Variklio kodas | OM 642.836 |
Pavarų dėžės kodas | 722902 |
Spalvos kodas | 197 (obsidian black) |
komentaras | Servotronic, memory, multicontour, panoramic sunroof, comand, adaptive bi-xenon cornering, AMG styling, Harman kardon |
https://youtu.be/pB4a2n_hBvU |
Nuotraukos
VW PASSAT (B6, 3C) (2005-2010) | ||
2005 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KV24574
ID: KV24574
Skelbimas įdėtas: 31.03.2023
Automobilis
Modelis | PASSAT Variant (3C5) (08.05-10.11) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1968 cm3, 103 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WVWZZZ3CZ6E136625 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | BMP |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251) (2006-) | ||
2006 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: - |
servotronic, airmatic, pwr. fold, COMAND, bi-xenon / corner, safety glass.
automobilio ID: VA1042448
ID: VA1042448
servotronic, airmatic, pwr. fold, COMAND, bi-xenon / corner, safety glass.
Skelbimas įdėtas: 31.03.2023
Automobilis
Modelis | R-CLASS (W251, V251) (01.05-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2987 cm3, 165 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 7 pavarų |
VIN numeris | WDC2510221A045295 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | OM 642.950 |
Pavarų dėžės kodas | 722902 |
Spalvos kodas | 197 (obsidian black metallic) |
komentaras | servotronic, airmatic, pwr. fold, COMAND, bi-xenon / corner, safety glass. |
https://youtu.be/JxFV-g1eno0 |
Nuotraukos
NISSAN ALMERA II (N16) (2000-) | ||
2002 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KR260
ID: KR260
Skelbimas įdėtas: 30.03.2023
Automobilis
Modelis | ALMERA II Hatchback (N16) (01.00-) |
Metai | 2002 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1769 cm3, 85 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | SJNFBAN16U0367482 |
Spalva | Šviesiai pilka |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | QG18DE |
Nuotraukos
PEUGEOT PARTNER (1996-2008) | ||
2005 Komercinis Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KR259
ID: KR259
Skelbimas įdėtas: 30.03.2023
Automobilis
Modelis | PARTNER Box (5) (04.96-12.15) |
Metai | 2005 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1360 cm3, 55 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | 123456789 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Komercinis |
Variklio kodas | KFX (TU3JP) |
Nuotraukos
PEUGEOT 307 (2000-2007) | ||
2005 Universalas Benzinas | ||
Rida: 368529 |
automobilio ID: WE3333
ID: WE3333
Skelbimas įdėtas: 30.03.2023
Automobilis
Modelis | 307 SW (3H) (03.02-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1587 cm3, 80 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VF33ENFUB83798621 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | NFU (TU5JP4) |
Pavarų dėžės kodas | BVM5 |
Spalvos kodas | EZA - PAINT SIDOBRE GREY |
Rida | 368529 |
Nuotraukos
TOYOTA AVENSIS (T25) (2003-2008) | ||
2004 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: WE3316
ID: WE3316
Skelbimas įdėtas: 30.03.2023
Automobilis
Modelis | AVENSIS Estate (_T25_) (04.03-11.08) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1995 cm3, 85 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | SB1EW56L30E080081 |
Spalva | Ruda |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | 1CD-FTV |
Pavarų dėžės kodas | 303002D110 |
Spalvos kodas | LA16 |
Nuotraukos
VW GOLF V (1K) (2003-2009) | ||
2005 Hečbekas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KV24572
ID: KV24572
Skelbimas įdėtas: 30.03.2023
Automobilis
Modelis | GOLF V (1K1) (10.03-02.09) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1896 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WVWZZZ1KZ5B103109 |
Spalva | Oranžinė |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
AUDI A4 (B6) (2000-2004) | ||
2001 Sedanas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: VL14840
ID: VL14840
Skelbimas įdėtas: 29.03.2023
Automobilis
Modelis | A4 (8E2, B6) (11.00-12.04) |
Metai | 2001 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1984 cm3, 96 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WAUZZZ8E92A025443 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | ALT |
Nuotraukos
VOLVO S60 (RS) (2000-2010) | ||
2004 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KV24571
ID: KV24571
Skelbimas įdėtas: 29.03.2023
Automobilis
Modelis | S60 I (07.00-04.10) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2401 cm3, 96 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV1RS749242376297 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | D 5244 T2 |
Nuotraukos
VOLVO XC90 I (2002-2014) | ||
2004 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: 340000 |
automobilio ID: TA11544
ID: TA11544
Skelbimas įdėtas: 29.03.2023
Automobilis
Modelis | XC90 I (10.02-12.14) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2401 cm3, 120 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YVICZ799741079496 |
Spalva | Šviesiai pilka |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | D 5244 T |
Rida | 340000 |
Nuotraukos
JAGUAR S-TYPE (CCX) (01.99-10.07) | ||
2002 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 240000 |
automobilio ID: TA11543
ID: TA11543
Skelbimas įdėtas: 29.03.2023
Automobilis
Modelis | S-TYPE (X200) (01.99-12.08) |
Metai | 2002 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2495 cm3, 147 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | SAJAD02N52JM53790 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | AJ25, JB (AJ-V6) |
Rida | 240000 |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ ML-CLASS (W164) (2005-) | ||
2006 Visureigis Dyzelinas | ||
Rida: 183412 |
RHD, servotronic, RR camera, memory, auto dim, sunroof, neck pro, fold, Comand, pwr tailgate, Harman Kardon.
automobilio ID: VA1042385
ID: VA1042385
RHD, servotronic, RR camera, memory, auto dim, sunroof, neck pro, fold, Comand, pwr tailgate, Harman Kardon.
Skelbimas įdėtas: 28.03.2023
Automobilis
Modelis | M-CLASS (W164) (07.05-12.11) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2987 cm3, 165 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 7 pavarų |
VIN numeris | WDC1641222A107707 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Visureigis |
Variklio kodas | OM 642.940 |
Pavarų dėžės kodas | 722902 |
Spalvos kodas | 775 (IRIDIUM SILVER) |
Rida | 183412 |
komentaras | RHD, servotronic, RR camera, memory, auto dim, sunroof, neck pro, fold, Comand, pwr tailgate, Harman Kardon. |
Nuotraukos
BMW 3 (F30 F31 F34) (2011-2019) | ||
2013 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: - |
Seat heating, PDC rear, Cruise control with brake function, Navi Business
automobilio ID: VA1042436
ID: VA1042436
Seat heating, PDC rear, Cruise control with brake function, Navi Business
Skelbimas įdėtas: 28.03.2023
Automobilis
Modelis | 3 (F30, F80) (03.11-) |
Metai | 2013 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1995 cm3, 135 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 8 pavarų |
VIN numeris | - |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | N47 D20 C |
Pavarų dėžės kodas | GA8HP45 |
Spalvos kodas | A83 (GLACIERSILBER METALLIC) |
komentaras | Seat heating, PDC rear, Cruise control with brake function, Navi Business |
Nuotraukos
VOLVO S60 (RS) (2000-2010) | ||
2001 Sedanas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KR256
ID: KR256
Skelbimas įdėtas: 28.03.2023
Automobilis
Modelis | S60 I (07.00-04.10) |
Metai | 2001 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2435 cm3, 103 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YV1RS65P912072060 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | B 5244 S2 |
Nuotraukos
VW PASSAT B7 / ALLTRACK B7 2010-2015 | ||
2013 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: 180000 |
automobilio ID: AV18274
ID: AV18274
Skelbimas įdėtas: 28.03.2023
Automobilis
Modelis | PASSAT Variant (365) (08.10-12.14) |
Metai | 2013 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1968 cm3, 103 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 6 pavarų |
VIN numeris | DE073582 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | CFFB |
Pavarų dėžės kodas | PBF |
Spalvos kodas | lc9x |
Rida | 180000 |
Nuotraukos
AUDI A4 (B7) (2004-2008) | ||
2005 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: 210875 |
automobilio ID: VL14872
ID: VL14872
Skelbimas įdėtas: 28.03.2023
Automobilis
Modelis | A4 Avant (8ED, B7) (11.04-06.08) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1968 cm3, 103 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WAUZZZ8E07A117340 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | BPW |
Rida | 210875 |
Nuotraukos
VW BORA (1J2/1J6) (1998-2005) | ||
1999 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 264772 |
automobilio ID: WE3323
ID: WE3323
Skelbimas įdėtas: 27.03.2023
Automobilis
Modelis | BORA (1J2) (10.98-09.05) |
Metai | 1999 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1595 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WVWZZZ1JZXW272334 |
Spalva | Žalia |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | AKL |
Pavarų dėžės kodas | DUU |
Spalvos kodas | T3 / C6M |
Rida | 264772 |
Nuotraukos
VW PASSAT (B5, 3B3) (2000-2005) | ||
2003 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KR254
ID: KR254
Skelbimas įdėtas: 27.03.2023
Automobilis
Modelis | PASSAT Variant (3B6) (10.00-08.05) |
Metai | 2003 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1896 cm3, 96 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WVWZZZ3BZ4E065145 |
Spalva | Tamsiai pilka |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | AVF |
Spalvos kodas | F8 / C7V |
Nuotraukos
VW TOURAN (1T1, 1T2) (2003-2010) | ||
2007 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: 231407 |
automobilio ID: GE460
ID: GE460
Skelbimas įdėtas: 27.03.2023
Automobilis
Modelis | TOURAN (1T1, 1T2) (02.03-05.10) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1896 cm3, 77 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 6 pavarų |
VIN numeris | WVGZZZ1TZ7W100373 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | BLS |
Pavarų dėžės kodas | JPL |
Spalvos kodas | K7 / A3W |
Rida | 231407 |
Nuotraukos
MAZDA 6 (GG/GY) (2002-2007) | ||
2003 Universalas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: GE459
ID: GE459
Skelbimas įdėtas: 27.03.2023
Automobilis
Modelis | 6 Station Wagon (GY) (08.02-12.07) |
Metai | 2003 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1999 cm3, 104 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | JMZGY19F231125404 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | LF18, LF17 |
Nuotraukos
KIA CEE'D I (ED) (2006-2012) | ||
2008 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: 95668 |
automobilio ID: VA1042457
ID: VA1042457
Skelbimas įdėtas: 24.03.2023
Automobilis
Modelis | CEE'D Hatchback (ED) (12.06-12.12) |
Metai | 2008 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1396 cm3, 80 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | U5YFF24128L111788 |
Spalva | Tamsiai pilka |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | G4FA |
Spalvos kodas | 5K (PISTON GREY) |
Rida | 95668 |
https://youtu.be/odcetqG6d1Q |
Nuotraukos
FORD FOCUS II (2004-2010) | ||
2006 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KR253
ID: KR253
Skelbimas įdėtas: 24.03.2023
Automobilis
Modelis | FOCUS II (DA_, HCP) (07.04-09.12) |
Metai | 2006 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1596 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WF05XXGCD56T09161 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | HWDA |
Nuotraukos
PEUGEOT 307 (2000-2007) | ||
2007 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KR252
ID: KR252
Skelbimas įdėtas: 24.03.2023
Automobilis
Modelis | 307 SW (3H) (03.02-) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1560 cm3, 80 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VF33H9HZC84765089 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ CLS (C219) (2004-2010) | ||
2006 Kupė Dyzelinas | ||
Rida: 380048 |
automobilio ID: WE3321
ID: WE3321
Skelbimas įdėtas: 24.03.2023
Automobilis
Modelis | CLS (C219) (10.04-02.11) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2987 cm3, 165 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDD2193221A083969 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Kupė |
Variklio kodas | OM 642.920 |
Pavarų dėžės kodas | OM722.902 |
Spalvos kodas | 197 (OBSIDIAN BLACK) |
Rida | 380048 |
https://youtu.be/j5KSDvlKO6A |
Nuotraukos