ID: SA25417
GENERAL INFO
comment: | 6 J x 14 , 4 x 108 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Year | 1999 |
fuel | Petrol |
engine | 1988 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0FXXWPDFXC32517 |
Color | red |
body | Saloon |
pictures
ID: SA25416
GENERAL INFO
comment: | 6 J x 14 , 4 x 108 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Year | 1999 |
fuel | Petrol |
engine | 1988 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0FXXWPDFXC32517 |
Color | red |
body | Saloon |
pictures
ID: SA25415
GENERAL INFO
comment: | 6 J x 14 , 4 x 108 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Year | 1999 |
fuel | Petrol |
engine | 1988 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0FXXWPDFXC32517 |
Color | red |
body | Saloon |
pictures
ID: SA25414
GENERAL INFO
comment: | 6 J x 14 , 4 x 108 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Year | 1999 |
fuel | Petrol |
engine | 1988 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0FXXWPDFXC32517 |
Color | red |
body | Saloon |
pictures
ID: SA22796
GENERAL INFO
comment: | 6J x 14 , 4 x 100 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | GOLF III (1H1) (08.91-07.98) |
Year | 1997 |
fuel | Petrol |
engine | 1598 cm3, 55 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WVWZZZ1HZVB088038 |
Color | black |
body | Hatchback |
gearbox code | DGH |
mileage | 253353 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA21061
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4B5, C5) (11.97-01.05) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2496 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WAUZZZ4BZWN147735 |
Color | dark blue |
body | Estate |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA21062
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4B5, C5) (11.97-01.05) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2496 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WAUZZZ4BZWN147735 |
Color | dark blue |
body | Estate |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA21064
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4B5, C5) (11.97-01.05) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2496 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WAUZZZ4BZWN147735 |
Color | dark blue |
body | Estate |
pictures
ID: SA13805
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | MONDEO II (BAP) (08.96-09.00) |
Year | 1997 |
fuel | Petrol |
engine | 1796 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOAXXGBBAVR67625 |
Color | dark green |
body | Hatchback |
mileage | 245824 |
pictures
ID: SA13804
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA13801
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA13802
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA13803
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA13800
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA12033
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | MONDEO II (BAP) (08.96-09.00) |
Year | 1997 |
fuel | Petrol |
engine | 1796 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOAXXGBBAVR67625 |
Color | dark green |
body | Hatchback |
mileage | 245824 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA12359
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | SIERRA (GBG, GB4) (01.87-02.93) |
Year | 1987 |
fuel | Petrol |
engine | 1993 cm3, 77 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOFXXGBBFHJ96566 |
Color | blue |
body | Saloon |
engine code | N8C, NES |
mileage | 268829 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA12360
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | SIERRA (GBG, GB4) (01.87-02.93) |
Year | 1987 |
fuel | Petrol |
engine | 1993 cm3, 77 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOFXXGBBFHJ96566 |
Color | blue |
body | Saloon |
engine code | N8C, NES |
mileage | 268829 |
pictures
ID: SA11094
GENERAL INFO
comment: | 15" |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FUSION (JU_) (08.02-12.12) |
Year | 2003 |
fuel | Petrol |
engine | 1388 cm3, 59 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0UXXGAJU3M85438 |
Color | Silver |
body | Estate |
engine code | FXJC, FXJB, FXJA |
gearbox code | B5/IB5 |
pictures
ID: VA1209495
R15 PLEKK 5,5x16 ET60 5x112 CB:66,6
12.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 PLEKK 5,5x16 ET60 5x112 CB:66,6 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET60 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MB |
OEM number: | A6384011501 6384011501 |
Manuf. No: | A6384011501 |
Delivery
vehicle
Model | VITO Box (638) (03.97-07.03) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2299 cm3, 72 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | VSA63807413145833 |
Color | yellow |
body | Commercial van |
engine code | OM601.970 |
gearbox code | 00068875 |
mileage | 360000 |
pictures
ID: VA1136611
R15 PLEKK 5,5x16 ET60 5x112 CB:66,6
12.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 PLEKK 5,5x16 ET60 5x112 CB:66,6 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET60 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MB |
OEM number: | A6384011501 6384011501 |
Manuf. No: | A6384011501 |
Delivery
vehicle
Model | VITO Box (638) (03.97-07.03) |
Year | 1997 |
fuel | Diesel |
engine | 2299 cm3, 58 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | VSA63806413026589 |
Color | green |
body | Commercial van |
engine code | OM601.942 |
gearbox code | 718681 |
mileage | 211420 |
pictures
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA1818778
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
15.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 6x139.7 |
Ofset (ET): | ET18-17 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) (08.95-) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2494 cm3, 70 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JT121JK1200033600 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | 2KD-FTV |
color code | 059 |
mileage | 170000 |
pictures
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA1818779
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
15.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 6x139.7 |
Ofset (ET): | ET18-17 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) (08.95-) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2494 cm3, 70 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JT121JK1200033600 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | 2KD-FTV |
color code | 059 |
mileage | 170000 |
pictures
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA1208114
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
15.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 6x139.7 |
Ofset (ET): | ET18-17 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) (08.95-) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2494 cm3, 70 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JT121JK1200033600 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | 2KD-FTV |
color code | 059 |
mileage | 170000 |
pictures
ID: VA1740818
GENERAL INFO
comment: | R15 5X118 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 6.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x118 |
Ofset (ET): | ET68 |
Keskava läbimõõt: | 72 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | DAILY III Box/Estate (11.97-10.09) |
Year | 2003 |
fuel | Diesel |
engine | 2798 cm3, 62 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | SY91922P0C0DE1001 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | 8140.63. |
mileage | 258650 |
pictures
ID: VA1209497
R16 PLEKK 6,5X16 ET60 5x112 CB:66,6
15.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R16 PLEKK 6,5X16 ET60 5x112 CB:66,6 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | 6.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET60 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MB |
OEM number: | A6394013302 6394013302 |
Manuf. No: | A6394013302 |
Delivery
vehicle
Model | VITO Box (638) (03.97-07.03) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2299 cm3, 58 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | VSA63806413152118 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | OM601.942 |
gearbox code | 718681 |
pictures