CHRYSLER SEBRING (2001-2007) | ||
2006 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 223000 |
automobilio ID: TA11424
ID: TA11424
Skelbimas įdėtas: 22.06.2022
Automobilis
Modelis | SEBRING (JR) (09.00-06.07) |
Metai | 2006 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2736 cm3, 149 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | 1C3ALB6RX6N233798 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | EER |
Rida | 223000 |
Nuotraukos
FORD FOCUS I (1998-2005) | ||
2003 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 313045 |
automobilio ID: WE2882
ID: WE2882
Skelbimas įdėtas: 22.06.2022
Automobilis
Modelis | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Metai | 2003 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1596 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0FXXWPDF3J30724 |
Spalva | Šviesiai pilka |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | FYDH, FYDD, FYDB, FYDC, FYDA |
Pavarų dėžės kodas | B5/IB5 |
Spalvos kodas | Moondust Silver (Metallic) |
Rida | 313045 |
https://youtu.be/i9zhU_0QPl0 |
Nuotraukos
FORD C-MAX II (2010-) | ||
2016 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: 111145 |
Facelift, RHD
automobilio ID: VA1041781
ID: VA1041781
Facelift, RHD
Skelbimas įdėtas: 22.06.2022
Automobilis
Modelis | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) (12.10-) |
Metai | 2016 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1499 cm3, 88 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | - |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | XWDB, XWDA |
Rida | 111145 |
komentaras | Facelift, RHD |
Nuotraukos
OPEL VECTRA C (2002-) | ||
2004 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: RE11486
ID: RE11486
Skelbimas įdėtas: 22.06.2022
Automobilis
Modelis | VECTRA C Estate (10.03-) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1910 cm3, 110 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | W0L0ZCF3541054076 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | Z 19 DTH |
Nuotraukos
AUDI A6 / A6 ALLROAD (C5) (1997-2005) | ||
1997 Sedanas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: RE11465
ID: RE11465
Skelbimas įdėtas: 22.06.2022
Automobilis
Modelis | A6 (4B2, C5) (01.97-01.05) |
Metai | 1997 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1781 cm3, 110 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WAUZZZ4BZWN027020 |
Spalva | Tamsiai žalia |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | AEB |
Nuotraukos
AUDI A6 / A6 ALLROAD (C5) (1997-2005) | ||
1998 Universalas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: RE11488
ID: RE11488
Skelbimas įdėtas: 22.06.2022
Automobilis
Modelis | A6 Avant (4B5, C5) (11.97-01.05) |
Metai | 1998 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2393 cm3, 121 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WAUZZZ4BZXN036806 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | AML, ALF, AGA, ARJ, APS |
Nuotraukos
HONDA HR-V (1999-2014) | ||
2001 Visureigis Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: RE11491
ID: RE11491
Skelbimas įdėtas: 21.06.2022
Automobilis
Modelis | HR-V (GH) (03.99-) |
Metai | 2001 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1590 cm3, 77 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | JHMGH48501S204271 |
Spalva | Tamsiai žalia |
Kėbulas | Visureigis |
Variklio kodas | D16W1 |
Nuotraukos
VOLVO S60 (RS) (2000-2010) | ||
2002 Sedanas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: RE11468
ID: RE11468
Skelbimas įdėtas: 21.06.2022
Automobilis
Modelis | S60 I (07.00-04.10) |
Metai | 2002 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2435 cm3, 103 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV1RS65P222179656 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | B 5244 S2 |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) (1993-2001) | ||
1997 Universalas Benzinas | ||
Rida: 293496 |
automobilio ID: RE11487
ID: RE11487
Skelbimas įdėtas: 21.06.2022
Automobilis
Modelis | C-CLASS T-Model (S202) (06.96-03.01) |
Metai | 1997 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1998 cm3, 100 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WDB2020801F537269 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | M 111.945, M 111.941 |
Rida | 293496 |
Nuotraukos
VOLVO V70 II / XC70 I (P80) (2000-2007) | ||
2002 Universalas Benzinas | ||
Rida: 265164 |
automobilio ID: RE11420
ID: RE11420
Skelbimas įdėtas: 21.06.2022
Automobilis
Modelis | V70 II (SW) (11.99-12.08) |
Metai | 2002 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2435 cm3, 147 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV1SW58K221205707 |
Spalva | Smėlio šviesi |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | B 5244 T3 |
Rida | 265164 |
Nuotraukos
VW PASSAT (B6, 3C) (2005-2010) | ||
2006 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: GE371
ID: GE371
Skelbimas įdėtas: 20.06.2022
Automobilis
Modelis | PASSAT Variant (3C5) (08.05-10.11) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1968 cm3, 103 kW |
VIN numeris | WVWZZZ3CZ7E027288 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | BMP |
Pavarų dėžės kodas | JLU |
Spalvos kodas | 8E / A7W |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) (2009-2016) | ||
2011 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: 260635 |
4MATIC, rr camera, distronic, blind spot, lane keeping, memory, panoramic roof, aimatic, night view, adaptive corner xenon, HARMAN KARDON, pwr boot, keyless go, brown ash wood.
automobilio ID: VA1041854
ID: VA1041854
4MATIC, rr camera, distronic, blind spot, lane keeping, memory, panoramic roof, aimatic, night view, adaptive corner xenon, HARMAN KARDON, pwr boot, keyless go, brown ash wood.
Skelbimas įdėtas: 19.06.2022
Automobilis
Modelis | E-CLASS (W212) (01.09-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2987 cm3, 195 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 7 pavarų |
VIN numeris | WDD2120931A540106 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | OM 642.858 |
Pavarų dėžės kodas | 722966 |
Rida | 260635 |
komentaras | 4MATIC, rr camera, distronic, blind spot, lane keeping, memory, panoramic roof, aimatic, night view, adaptive corner xenon, HARMAN KARDON, pwr boot, keyless go, brown ash wood. |
Nuotraukos
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) (2005-2013) | ||
2007 Visureigis Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: VA1041843
ID: VA1041843
Skelbimas įdėtas: 16.06.2022
Automobilis
Modelis | RANGE ROVER SPORT (L320) (02.05-03.13) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2720 cm3, 140 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | SALLSAA147A113668 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Visureigis |
Variklio kodas | 276DT |
https://youtu.be/iJDT92yv8Eg |
Nuotraukos
MAZDA 6 (GG/GY) (2002-2007) | ||
2005 Universalas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KV24421
ID: KV24421
Skelbimas įdėtas: 16.06.2022
Automobilis
Modelis | 6 Station Wagon (GY) (08.02-12.07) |
Metai | 2005 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1999 cm3, 108 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | JMZGY19F761411211 |
Spalva | Tamsiai pilka |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | LFF7 |
Nuotraukos
BMW 3 (E46) (1998-2005) | ||
1998 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 215552 |
automobilio ID: RE11474
ID: RE11474
Skelbimas įdėtas: 16.06.2022
Automobilis
Modelis | 3 (E46) (02.98-04.05) |
Metai | 1998 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1895 cm3, 87 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WBAAL31080AY00662 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | M43 B19 (194E1) |
Rida | 215552 |
Nuotraukos
RENAULT ESPACE IV (JK0/1) (2002-2015) | ||
2004 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: OA24871
ID: OA24871
Skelbimas įdėtas: 16.06.2022
Automobilis
Modelis | ESPACE IV (JK0/1_) (11.02-) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2188 cm3, 110 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | VF1JK0HD631789476 |
Spalva | Tamsiai pilka |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | G9T 742 |
Spalvos kodas | NV603 |
Nuotraukos
CHRYSLER 300 C (2004-2012) | ||
2007 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: KV24420
ID: KV24420
Skelbimas įdėtas: 16.06.2022
Automobilis
Modelis | 300 C (LX) (09.04-) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2987 cm3, 160 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | 1С3Р8У3В27Н556740 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | EXL |
Nuotraukos
FORD FOCUS I (1998-2005) | ||
2006 Universalas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: AM755
ID: AM755
Skelbimas įdėtas: 15.06.2022
Automobilis
Modelis | FOCUS Turnier (DNW) (02.99-12.07) |
Metai | 2006 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1596 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WF0WXXGCDW6L01366 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | FYDH, FYDD, FYDB, FYDC, FYDA |
Nuotraukos
VW PASSAT (B5, 3B) (1996-2000) | ||
1997 Sedanas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: OA24860
ID: OA24860
Skelbimas įdėtas: 15.06.2022
Automobilis
Modelis | PASSAT (3B2) (08.96-12.01) |
Metai | 1997 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1595 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WVWZZZ3BZVE061432 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | AHL |
Pavarų dėžės kodas | DCN |
Nuotraukos
BMW 1 (F20, F21) (2011-2019) | ||
2012 Hečbekas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: RE11480
ID: RE11480
Skelbimas įdėtas: 14.06.2022
Automobilis
Modelis | 1 (F21) (12.11-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1598 cm3, 85 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WBA1C92080E933142 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | N47 D16 A |
Nuotraukos
MAZDA 3 (BK) (2000-2009) | ||
2005 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: RE11475
ID: RE11475
Skelbimas įdėtas: 14.06.2022
Automobilis
Modelis | 3 (BK) (10.03-12.09) |
Metai | 2005 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1598 cm3, 77 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | JMZBK14Z251218604 |
Spalva | Tamsiai pilka |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | B6ZE |
Nuotraukos
TOYOTA AVENSIS (T25) (2003-2008) | ||
2005 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: RE11469
ID: RE11469
Skelbimas įdėtas: 14.06.2022
Automobilis
Modelis | AVENSIS Saloon (_T25_) (04.03-11.08) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1995 cm3, 85 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | SB1BW56L60E126361 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | 1CD-FTV |
Nuotraukos
OPEL MERIVA A (2003-1010) | ||
2007 Vienatūris Benzinas | ||
Rida: 216000 |
automobilio ID: GE377
ID: GE377
Skelbimas įdėtas: 14.06.2022
Automobilis
Modelis | MERIVA (05.03-05.10) |
Metai | 2007 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1598 cm3, 77 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | W0L0XCE7574181379 |
Spalva | Šviesiai mėlyna |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | Z 16 XEP |
Rida | 216000 |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251) (2006-) | ||
2005 Vienatūris Benzinas | ||
Rida: - |
Memory, panorama, pwr fold, comand, bi-xenon / cornering lamps, Harman Kardon.
automobilio ID: VA1041848
ID: VA1041848
Memory, panorama, pwr fold, comand, bi-xenon / cornering lamps, Harman Kardon.
Skelbimas įdėtas: 14.06.2022
Automobilis
Modelis | R-CLASS (W251, V251) (01.05-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 3498 cm3, 200 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 7 pavarų |
VIN numeris | WDC2510651A003904 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | M 272.967 |
Pavarų dėžės kodas | 722906 |
Spalvos kodas | 775 (iridium silver metallic) |
komentaras | Memory, panorama, pwr fold, comand, bi-xenon / cornering lamps, Harman Kardon. |
Nuotraukos
VW GOLF V (1K) (2003-2009) | ||
2003 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: 201165 |
automobilio ID: RE11473
ID: RE11473
Skelbimas įdėtas: 13.06.2022
Automobilis
Modelis | GOLF V (1K1) (10.03-02.09) |
Metai | 2003 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1598 cm3, 85 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | WVWZZZ1KZ4W011273 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | BAG |
Pavarų dėžės kodas | GVV |
Rida | 201165 |
Nuotraukos